Tüpraş hissesi uçuşa mı geçiyor? 14 kurumdan net tahmin

2024 yılı son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., finansal performansı sonrası yatırım kuruluşlarının yakın takibine girdi. Amaç fiyat açıklamaları, bilanço sonrası güncellenmiş raporlar üzerinden oluşturuldu.
Açıklanan amaç fiyatlar şu aralıkta şekillendi:
-
En düşük maksat fiyat: 191,00 TL
-
En yüksek amaç fiyat: 233,00 TL
-
Ortalama maksat fiyat: 210,62 TL
-
Getiri potansiyeli (son kapanışa göre): %52,62
ARACI KURUMLARDAN TUPRS TAVSİYELERİ
Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 221,64 TL | Endeks üstü getiri | 18 Şubat 2025 |
İş Yatırım | 220,00 TL | Al | 17 Mart 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 191,00 TL | Al | 18 Şubat 2025 |
Deniz Yatırım | 233,00 TL | Al | 18 Şubat 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 198,00 TL | Tut | 18 Şubat 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 218,10 TL | Endeks üstü getiri | 18 Şubat 2025 |
İntegral Yatırım | 215,00 TL | – | 18 Şubat 2025 |
TERA Yatırım | 217,70 TL | Endeks üstü getiri | 18 Şubat 2025 |
Ziraat Yatırım | 230,00 TL | Al | 18 Şubat 2025 |
Şeker Yatırım | 205,15 TL | Al | 18 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 200,00 TL | Al | 18 Şubat 2025 |
Tacirler Yatırım | 208,10 TL | Al | 3 Mart 2025 |
QNB Invest | 200,00 TL | Endeks üstü getiri | 10 Mart 2025 |
Ünlü & Co | 191,00 TL | Tut | 28 Mart 2025 |
14 kurumun yayımladığı şimdiki tahlil raporları doğrultusunda ortaya çıkan 210,62 TL’lik ortalama gaye fiyat, TUPRS payı için yüzde 50’yi aşan bir yükseliş beklentisini ortaya koyuyor.
Şirketin güçlü finansal yapısı, düzenli temettü ödemeleri, ve Türkiye güç kesimindeki stratejik önemi, aracı kurumların olumlu görüşlerinde tesirli oldu.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir
rotaborsa.com