Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Üstün Lig’deki ekiplerin 2. transfer ve tescil periyodu için belirlenen harcama limitlerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan listeye nazaran, yüzde 30’luk sapma hissesi da dahil edildiğinde en yüksek harcama limitine Trabzonspor sahip.
Trabzonspor’un limiti 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 TL olarak belirlenirken, en düşük harcama limiti ise Adana Demirspor’a ayrıldı. Adana Demirspor’un yüzde 30 sapma dahil limiti 131 milyon 857 bin 666 TL oldu.
HARCAMA LİMİTLERİNDE TEPEDE TRABZONSPOR
TFF’nin açıkladığı bilgilere nazaran, 2. transfer ve tescil devrinde harcama limiti açısından Trabzonspor açık orta önder durumda. Bordo-mavili grubu, Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti. İşte ilk üç sıradaki ekipler:
- Trabzonspor: 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 TL
- Fenerbahçe: 2 milyar 381 milyon 740 bin 752 TL
- Galatasaray: 2 milyar 293 milyon 888 bin 55 TL
HARCAMA LİMİTLERİ TAM LİSTESİ
TFF’nin açıkladığı listeye göre Süper Lig gruplarının 2. transfer ve tescil devrindeki harcama limitleri şu halde:
Takım | Harcama Limiti (TL) | Yüzde 30 Sapma Dahil (TL) |
---|---|---|
Trabzonspor | 3.833.550.392 | 4.983.615.510 |
Fenerbahçe | 1.832.108.271 | 2.381.740.752 |
Galatasaray | 1.764.529.273 | 2.293.888.055 |
Beşiktaş | 919.741.014 | 1.195.663.318 |
Corendon Alanyaspor | 445.011.320 | 578.514.715 |
Kasımpaşa | 402.239.726 | 522.911.644 |
RAMS Başakşehir | 378.977.636 | 492.670.927 |
Reeder Samsunspor | 378.487.218 | 492.033.383 |
Bellona Kayserispor | 265.591.243 | 345.268.616 |
Net Küresel Sivasspor | 228.264.578 | 296.743.951 |
Atakaş Hatayspor | 208.413.381 | 270.937.395 |
Çaykur Rizespor | 206.223.736 | 268.090.857 |
ikas Eyüpspor | 193.267.117 | 251.247.252 |
Göztepe | 193.267.117 | 251.247.252 |
Sipay Bodrum FK | 193.267.117 | 251.247.252 |
Onvo Antalyaspor | 181.469.677 | 235.910.580 |
Gaziantep FK | 155.508.650 | 202.161.245 |
TÜMOSAN Konyaspor | 120.782.235 | 157.016.905 |
Adana Demirspor | 101.428.974 | 131.857.666 |
HARCAMA LİMİTİ DETAYLARI
- Trabzonspor, yüzde 30’luk sapma dahil Harika Lig’in en yüksek harcama limitine sahip.
- Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’u takip ederek transfer devrinde önemli bütçe avantajına sahip olacak.
- Adana Demirspor, 131 milyon TL ile ligin en düşük harcama limitine sahip ekibi olarak dikkat çekiyor.